본 평생교육시설은 ‘(GB)글로벌이노에듀‘(이하 “교육원”이라 한다)라고 한다.
본 교육원의 목적은 교육을 통하여 대한민국의 평생학습사회 구현에 기여하고자 함이다.
1. 교육원의 시설은 서울특별시 영등포구 경인로 775, 2동 809호, 806호에 두며 필요에 따라 지점 또는 분원을 설치할 수 있다.
2. 교육원의 인터넷 홈페이지 주소는 과정별 운영 내용, 홍보 및 유입경로 파악을 위하여 다음과 같이 운영하며, 서브도메인을 추가로 운영할 수 있다.
1) www.globalinnoedu.com
2) www.cybermba.com
본 교육원의 교육과정은 【별첨 1】 교육과정 편성표에 의한다.
본 교육원의 교육과정별 정원은 최저 10명 이상으로 하며, 【별첨 1】 교육과정 편성표에 의한다.
(단, 교육원의 사정에 따라 최저 정원은 변경할 수 있다.)
본 교육원의 교육을 받고자 하는 자는 고등학교 졸업 이상의 학력을 취득한 자 또는 이와 동등한 수준 이상의 학력이 있다고 인정된 자로 성별, 출생지, 직업, 기타, 사회적 지위에 따라 차별을 두지 않는다.
본 교육원이 운영하는 소정의 기간을 이수한 경우 수료증 또는 성적증명서를 발급할 수 있다. 수료기준은 출석률 80% 이상, 총점 60점 이상으로 한다.
학습자가 다음 각 항에 해당하는 때에는 퇴학을 명할 수 있다.
1. 회원가입 내용을 허위로 기재하거나 다른 사람으로 하여금 대리 교육을 받게 한 경우.
2. 학습자가 납부하여야 할 수강료를 납부하지 않은 경우.
3. 본 교육원의 교육지침을 따르지 않으며, 교육원 내부 질서를 흩트린 경우.
4. 본인의 부득이한 사유에 의하여 자진 퇴학을 신청한 경우.
5. 기타 교육원장이 교육을 계속할 수 없다고 판단되는 행위를 지속한 경우.
1. 교육과정별 이수자 중 학업성적이 우수하거나 타인의 모범이 된다고 인정되는 자에게 포상할 수 있다.
2. 사회교육 문화사업 및 지역사회 문화발전에 기여한 자가 있을 경우에는 선발하여 시상할 수 있다.
본 교육원의 교육기간은 비학점은행제 과정은 4주 이상, 학점은행제 과정은 15주 이상을 원칙으로 하며, 강좌 당 과목명, 대상, 교육기간, 교육횟수, 기타 등의 내용은 【별첨 1】 교육과정 편성표와 같다.
본 교육원의 휴강이 가능한 경우는 다음과 같다.
1. 서버 교체 및 점검으로 인하여 서비스 제공이 어려운 경우
2. 홈페이지 업그레이드로 인하여 서비스 제공이 어려운 경우
3. 그 외의 천재지변이나 기타 특수한 사정이 발생한 경우
본 교육원의 학습비는 【별첨 2】 학습비 내역서에 의한다.
1. 학습비는 주무관청에 신고한 금액을 징수한다.
2. 신고된 학습비에 대한 내용은 홈페이지 수강신청 시 확인할 수 있어야 한다.
3. 다음 각 호에 해당하는 자는 학습비를 면제 또는 감액 할 수 있다.
1) 국가 유공자 또는 그의 자녀
2) 고등학교 졸업 이상의 학력인정을 받은 날로부터 5년 이내 등록한 북한 이탈주민
3) 천재지변 등의 사유로 수강료 납입이 곤란한 자
4) 기타 본 교육원에서 인정한 자
본 교육원의 학습비 반환 사유가 발생할 경우 【별첨 3】 환불규정에 의한다.
환불규정은 평가인정 학습과정 운영에 관한 규정 제4조 제2항 근거하며, 비학점인정 과정의 경우 평생교육법 시행령을 준용한다.
본 교육원은 다음 각 호의 서류와 장부를 비치 또는 유지·관리하며, 평가인정 학습과목 관련 서류는 교육원 학사관리 규정 및 운영세칙을 따른다.
1. 학습과정 평가인정신청서
2. 교육기관 내부규정
3. 학습자 대장(학적부)
4. 학습비 및 회계 장부
5. 교·강사 명부
6. 학습과정 운영계획
7. 수업시간표
8. 수업계획서
9. 출석 관련 서류
10. 성적(원)표
11. 성적근거자료
12. 평가인정 학습과정 관련 문서접수 및 발송대장
13. 학습과정 현황 및 학습자 성적 보고 자료
14. 홍보자료
1. 본 교육원은 학습자에게 필요한 학습과정 및 기타 내용을 상담해 줄 수 있으며 학습자의 상담 편의 시설을 위해 상담창구를 운영한다.
2. 본 교육원은 출석 또는 성적처리 등의 민원을 자체적으로 접수?처리할 수 있는 창구(홈페이지 Q&A, 학습자 페이지 이의신청, 기타 등)를 설치·운영하여 학습자들의 수업 만족도 및 편의성에 만전을 기한다.
1. 본 시설 설치자가 지위승계를 하고자 할 경우, 위치 및 명칭 등의 신고사항을 변경할 경우에는 관련 규정에 의거 사전에 주무관청에 변경 신고한다.
2. 본 시설을 폐쇄하고자 하는 경우에는 신고증, 폐쇄사유, 폐쇄 연월, 잔여업무처리 방법 및 폐쇄에 관한 입증서류 등을 갖추어 폐쇄예정일 30일 전까지 주무관청에 제출한다.
3. 본 교육원이 교육원의 설치 관련 법령 등에서 정하는 사유에 따라 폐쇄명령 등을 받은 경우 또는 교육원장이 교육원을 폐지하려는 경우에는 폐쇄 전까지 학적부를 국가평생교육원장에게 제출한다.
본 교육원은 운영에 필요한 법률, 규정, 지침 등은 학점은행제 관련 법규정을 준용한다.
본 교육원은 운영에 필요한 세부지침은 교육원장이 별도로 정하여 시행한다.
(시행일) 본 운영규칙은 2018년 12월 1일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2019년 01월 23일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2019년 05월 01일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2019년 07월 01일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2019년 10월 24일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2020년 01월 30일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2020년 06월 05일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2021년 03월 11일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2021년 06월 9일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2021년 11월 11일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2022년 09월 26일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2023년 01월 31일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2023년 04월 10일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2023년 06월 08일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2024년 02월 02일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2024년 05월 30일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2024년 06월 18일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2025년 01월 22일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2025년 04월 10일부터 시행한다.
(개정) 본 운영규칙은 2025년 06월 09일부터 시행한다.
(경과조치) 본 운영규칙은 주무관청 인가일로부터 시행하고 종전의 운영규칙은 폐지한다.
| 구분 | 연번 | 과정명 | 학습대상 | 강사 | 교육기간 | 시수(월/주) | 1회당강의시간(차시당) | 정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점은행제 과정 (원격 평가인정 학습과정) |
1 | 4차산업비즈니스모델개발 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | |
| 2 | C언어Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 3 | PC활용Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 4 | 가상현실과문화 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 5 | 가족관계론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 6 | 가족복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 7 | 가족상담및가족치료 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 8 | 가족생활교육 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 9 | 개인상담의과정과실제 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 10 | 건강가정론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 11 | 건강관리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 12 | 건강학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 13 | 결혼과가족 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 14 | 경영데이터분석기초 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 15 | 경영전략론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 16 | 경영정보시스템 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 17 | 경영통계학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 18 | 경영학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 19 | 경제학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 20 | 공중보건학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 21 | 광고학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 22 | 교육사회학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 23 | 교육심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 24 | 교육학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 25 | 국제경영 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 26 | 국제사회복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 27 | 기초메이크업실습 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 28 | 기초피부관리실습 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 29 | 네트워크Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 30 | 노년학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 31 | 노인교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 32 | 노인복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 33 | 놀이지도 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 34 | 대인관계의심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 35 | 데이터베이스 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 36 | 디지털공학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 37 | 디지털데이터베이스마케팅 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 38 | 디지털신호처리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 39 | 디지털전환시대기술과경영 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 40 | 디지털혁신기술의이해 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 41 | 리더십 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 42 | 마이크로프로세서Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 43 | 마케팅관리론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 44 | 마케팅원론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 45 | 멀티미디어개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 46 | 모발과학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 47 | 무역실무 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 48 | 무역학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 49 | 미술치료 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 50 | 미시경제학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 51 | 미용경영학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 52 | 미용과건강 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 53 | 미용문화사 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 54 | 미용색채학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 55 | 미용학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 56 | 발관리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 57 | 발달심리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 58 | 법학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 59 | 보육과정 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 60 | 보육교사론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 61 | 보육실습 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 62 | 보육학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 63 | 부모교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 64 | 사물인터넷 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 65 | 사이버심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 66 | 사진학개론Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 67 | 사회복지법제와실천 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 68 | 사회복지실천기술론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 69 | 사회복지실천론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 70 | 사회복지와문화다양성 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 71 | 사회복지와인권 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 72 | 사회복지정책론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 73 | 사회복지조사론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 74 | 사회복지학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 75 | 사회복지행정론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 76 | 사회복지현장실습 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 77 | 사회심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 78 | 사회언어학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 79 | 사회체육개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 80 | 사회학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 81 | 산업심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 82 | 상담면접의기본기법 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 83 | 상담심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 84 | 상담이론과실제 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 85 | 상담학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 86 | 생산관리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 87 | 생활예절 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 88 | 생활지도와상담 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 89 | 생활체육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 90 | 성격심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 91 | 성인학습및상담 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 92 | 성장기자녀의이해와부모역할 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 93 | 성행동의심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 94 | 세계시민교육과리더십 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 95 | 세무회계Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 96 | 세법 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 97 | 소독법과전염병학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 98 | 소비자심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 99 | 소프트웨어공학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 100 | 스포츠교육학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 101 | 스포츠마사지 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 102 | 스포츠마케팅 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 103 | 스포츠사회학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 104 | 스포츠심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 105 | 스포츠영양학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 106 | 스포츠윤리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 107 | 시사영어 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 108 | 시스템프로그래밍 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 109 | 시장조사론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 110 | 실기교육방법론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 111 | 실용영어회화 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 112 | 심리치료 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 113 | 심리학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 114 | 아동가족의이해 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 115 | 아동과학지도 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 116 | 아동관찰 및 행동연구 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 117 | 아동권리와복지 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 118 | 아동미술 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 119 | 아동발달 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 120 | 아동복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 121 | 아동상담론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 122 | 아동생활지도 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 123 | 아동수학지도 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 124 | 아동안전관리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 125 | 알고리즘 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 126 | 언어발달장애 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 127 | 언어지도 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 128 | 언어학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 129 | 여가및레크리에이션 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 130 | 영아발달 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 131 | 영어강독Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 132 | 영어회화Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 133 | 영유아교수방법론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 134 | 영유아발달 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 135 | 영작문Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 136 | 외국어로서의언어교수이론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 137 | 외국어로서의한국어교육개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 138 | 외국어로서의한국어교육과정및 교수요목설계 |
성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 139 | 외국어로서의한국어교육실습 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 140 | 외국어로서의한국어교재론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 141 | 외국어로서의한국어문법교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 142 | 외국어로서의한국어발음교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 143 | 외국어로서의한국어어휘교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 144 | 외국어로서의한국어이해교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 145 | 외국어로서의한국어표현교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 146 | 외국어로서의한국어학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 147 | 외국인을위한한국문화교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 148 | 운동검사및처방 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 149 | 운동생리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 150 | 운동역학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 151 | 운영체제 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 152 | 원가관리회계Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 153 | 원가관리회계Ⅱ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 154 | 원격교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 155 | 유아발달 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 156 | 유아특수교육학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 157 | 의료사회복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 158 | 의상학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 159 | 이상심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 160 | 인간관계론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 161 | 인간행동과사회환경 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 162 | 인간행동의심리학적이해 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 163 | 인공지능 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 164 | 인공지능과윤리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 165 | 인공지능비즈니스전략 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 166 | 인공지능의이해 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 167 | 인력개발과활용 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 168 | 인적자원관리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 169 | 인지심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 170 | 인터넷활용Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 171 | 임상심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 172 | 자료구조 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 173 | 자원봉사론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 174 | 자폐장애교육 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 175 | 장애영유아교수방법론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 176 | 장애인복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 177 | 재무관리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 178 | 정보사회와미디어 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 179 | 정보처리 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 180 | 정보통신개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 181 | 정서심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 182 | 정서장애아교육 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 183 | 정신건강론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 184 | 정신지체아교육 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 185 | 조직심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 186 | 조직행동론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 187 | 중급재무회계Ⅰ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 188 | 중급재무회계Ⅱ | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 189 | 지속가능발전의이해 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 190 | 지식재산개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 191 | 지역사회복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 192 | 직업.진로설계 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 193 | 직업기술교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 194 | 청소년기관현장실습 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 195 | 청소년문제와보호 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 196 | 청소년문화 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 197 | 청소년복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 198 | 청소년심리및상담 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 199 | 청소년육성제도론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 200 | 청소년이해론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 201 | 청소년지도방법론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 202 | 청소년프로그램개발및평가 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 203 | 청소년활동론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 204 | 체육사 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 205 | 체육측정평가 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 206 | 체육학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 207 | 컴퓨터개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 208 | 컴퓨터구조 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 209 | 컴퓨터네트워크 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 210 | 코디네이트미학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 211 | 투자론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 212 | 트레이닝론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 213 | 트레이닝방법론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 214 | 특수아상담 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 215 | 페미니즘개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 216 | 평생교육경영론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 217 | 평생교육론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 218 | 평생교육방법론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 219 | 평생교육실습 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 220 | 평생교육프로그램개발론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 221 | 피부미용학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 222 | 학교사회복지론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 223 | 학교심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 224 | 학습심리학 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 225 | 한국문학개론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 226 | 한국사의이해 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 227 | 한국어문법론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 228 | 한국어어문규범 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 229 | 한국어음운론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 230 | 한국어의미론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 231 | 한국어화용론 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
| 232 | 한국의현대문화 | 성인 | - | 15주 | 26차시 | 45분 | 800명 | ||
